Galvaniz Boru Fiyatları
Geçerli Fiyatlar 13.05.2022
BORU ÇAPI | BORU ÇAPI | DIŞ ÇAPI | ET KALINLIĞI | AĞIRLIK | BİRİM FİYATI |
---|---|---|---|---|---|
inch | DN | ( d ) mm | ( t ) mm | Kg/mt | TL/MT |
1/2″ | 15 | 21.3 | 2.65 | 1.22 | 54,33 |
3/4″ | 20 | 26.9 | 2.65 | 1.58 | 69,67 |
1″ | 25 | 33.7 | 3.25 | 2.24 | 100,62 |
11/4″ | 32 | 42.4 | 3.25 | 3.14 | 129,10 |
11/2″ | 40 | 48.3 | 3.25 | 3.61 | 148,72 |
2″ | 50 | 60.3 | 3.65 | 5.10 | 207,81 |
21/2″ | 65 | 76.1 | 3.65 | 6.51 | 267,04 |
3″ | 80 | 88.9 | 4.05 | 8.47 | 347,17 |
4″ | 100 | 114.3 | 4.50 | 12.10 | 509,89 |
5″ | 125 | 139.7 | 4.85 | 16.20 | 688,96 |
6″ | 150 | 165.1 | 4.85 | 19.10 | 819,26 |
8″ | 200 | 219.4 | 5.00 | 26.46 |
Galvanizli Boru Ağırlıkları ve Fiyatları
Galvaniz kaplı düz uçlu sanayi yapı boruları ve çapları, sera borusu fiyat listesi, galvanizli boru ölçüleri, kondüit boru.
BORU ÇAPI | BORU ÇAPI | DIŞ ÇAPI | ET KALINLIĞI | AĞIRLIK | BİRİM FİYATI |
---|---|---|---|---|---|
inch | DN | ( d ) mm | ( t ) mm | Kg/mt | TL/MT |
1/2″ | 15 | 21.3 | 2.00 | 0.950 | 24,60 |
3/4″ | 20 | 26.9 | 2.00 | 1.230 | 31,71 |
3/4″ | 20 | 26.9 | 2.50 | 1.500 | 38,85 |
3/4″ | 20 | 26.9 | 3.00 | 1.770 | 45,65 |
1″ | 25 | 33.7 | 2.00 | 1.560 | 40,36 |
1″ | 25 | 33.7 | 2.50 | 1.920 | 49,66 |
1″ | 25 | 33.7 | 3.00 | 2.270 | 58,65 |
11/4″ | 32 | 42.4 | 2.00 | 1.990 | 51,45 |
11/4″ | 32 | 42.4 | 2.50 | 2.460 | 63,51 |
11/4″ | 32 | 42.4 | 2.50 | 2.910 | 75,26 |
11/2″ | 40 | 48.3 | 2.00 | 2.280 | 58,96 |
11/2″ | 40 | 48.3 | 2.50 | 2.820 | 72,90 |
11/2″ | 40 | 48.3 | 3.00 | 3,350 | 86,53 |
2″ | 50 | 60.3 | 2.00 | 2.880 | 74,24 |
2″ | 50 | 60.3 | 2.50 | 3.560 | 92,00 |
2″ | 50 | 60.3 | 3.00 | 4.240 | 109,45 |
21/2″ | 65 | 76.1 | 2.50 | 4.540 | 117,16 |
21/2″ | 65 | 76.1 | 3.00 | 5.410 | 139,63 |
3″ | 80 | 88.9 | 2.50 | 5,330 | 137,53 |
3″ | 80 | 88.9 | 3.00 | 6.360 | 164,08 |
4″ | 100 | 114.3 | 3.00 | 8.230 | 212,60 |
Fiyatlar
33,7×3,25 Galvaniz boru fiyatı: 579,54 tl/6 mt + kdv.
48,3×3,25 Galvaniz boru fiyatı: 535,38 tl/6 mt + kdv.
88,9×4,05 Galvaniz boru fiyatı: 1.249,80 tl/6 mt + kdv.
114,3×4,5 Galvaniz boru fiyatı: 1.835,58 tl/6 mt + kdv.
139,7×4,85 Galvaniz boru fiyatı: 2.480,22 tl/6 mt + kdv.
165,1×4,85 Galvaniz boru fiyatı: 2.949,30 tl/6 mt + kdv.
76,1×2,5 Yivli galvaniz boru fiyatı: 702,96 tl/6 mt + kdv.
Galvaniz boru fiyatları boyutuna ve uzunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel olarak bu boruların amacı paslanma ve kireçlenme yi önlemektir. Bu boru çeşidinde bora’nın dış ve iç yüzeyi çinko ile kaplanmaktadır. Pek çok alanda kullanılır. Eğer sizde boru fiyatları hakkında detaylı bilgiye ulaşım sağlamak istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz.